Vilgain Plant Based Protein vanilka 1000 g
Kód: 38795Podrobný popis
| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota | 1617 kJ / 38 / 116 kcal | |
| Tuky | 7,1 g | 2,1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 2 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 5,3 g | 1,6 g |
| - z toho cukry | 0,4 g | 0,1 g |
| Vláknina | 8,1 g | 2,4 g |
| Bielkoviny< /td> | 80,8 g | 24,3 g |
| Soľ | 1,47 g | 0,44 g |
aminokyselín:
| 100 g | 30 g | |
| Esenciálny aminokyseliny | ||
| Fenylalanín | 4155 mg | 1247 mg |
| Valín | >4086 mg1226 mg | |
| Tryptofán | 545 mg | 164 mg |
| Threonin | 2672 mg | 802 mg |
| izoleucín | 3514 mg | 1054 mg |
| Metionín | 2185 mg | > |
| Leucín | 6195 mg | 1858 mg |
| Lyzín | 5077mg | 1523 mg |
| Alanín | 3486 mg | 1 046 mg |
| Arginín* | 6404 mg | 1922 mg |
| Kyselina asparagová | 7902 mg | 2371 mg |
| Kyselina glutámová | 13105mg | 3932mg |
| Glycín* | 2874mg | 862 mg |
| Histidín | 2047mg | 614 mg |
| Serin | 3705mg | 1111 mg td> |
| Tyrozín* | 2579 mg | 774 mg |
| Cystein* | 1282 mg | 385 mg |
| Prolín* | 3266 mg | 980 mg |
*semiesenciálny aminokyselina
Hrachový proteínový izolát 77%, proteín z hnedej ryže 17%, Napriek tomu, že sa maximálne snažíme, aby všetky informácie o výrobkoch boli aktuálne a správne, môže dôjsť z dôvodu aktualizácie predpisov k zmene zložiek a dietetických informácií. Preto si prosím vždy prečítajte etiketu na výrobku a nespoliehajte sa iba na informácie poskytnuté na našich stránkach.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Šport a zdravie |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.049 kg |
| EAN: | 8595717703457 |
| Objem: | 1000 g |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
